精密板金・レーザー加工・プレス加工の相馬製作所
受付時間 9:00~18:00(土日祝除く)
▶ 特徴 ① | 高生産・省エネ加工 ・クリーンカットではCO2(4kW)と比較し、薄板領域での高速加工、コスト削減を実現し、さらに、レーザ発振用ガス不要で、省エネ効果を実現します。 |
---|---|
▶ 特徴 ② | 安全性と作業性の両立を確保 ・レーザ光の漏れを完全にシャットアウトする安全設計。また、テーブルキャビンを開閉せずに材料のセットが可能です。 |
▶ 特徴 ③ | 工程集約・安定加工の実現 ・タッピングツールを最大4種搭載し、タップ工程の集約が可能。また、ID金型システムにより、常に最適な金型コンディションを維持し、加工品質の安定化を実現します。 |
▶ 特徴 ① | 高速・高品位加工 ・高反射材/難加工材の溶接性能向上 ・滑らかな連続溶接による高品位加工の実現 ・発振効率の大幅向上 |
---|---|
▶ 特徴 ② | アマダの最新溶接技術を凝縮 ・ビームウイービング機構 ・NC自動焦点制御 ・可動式フィラー&ガスノズル |
▶ 特徴 ③ | デジタル化による溶接加工の効率化1 ・AMNC/PC ・TAS(ティーチング・アシスト・システム) |
▶ 特徴 ④ | デジタル化による溶接加工の効率化2 ・FLW用CAM |
▶ 特徴 ① | X・Y・Z3軸リニアドライブ ・高速加工、高精度加工の実現 |
---|---|
▶ 特徴 ② | 最新発振器(AF4000iB) ・高速・非接触式Z軸ならいセンサー ・高品質加工実現 |
▶ 特徴 ③ | ツイン曲率可変ミラー ・最適ビームコントロール |
▶ 特徴 ④ | 新型AMNC/PC ・高速演算処理 ・ネットワーク対応 |
▶ 特徴 ⑤ | 監視の目(加工モニタリング) ・加工状態検出機能/安定加工サポート |
▶ 特徴 ① | ハイブリッド・ドライブシステム・ポンプが双方向に回転してテーブルの上下可動を制御 |
---|---|
▶ 特徴 ② | 通り制度 ・個々に圧力調整ができる上部テーブル |
▶ 特徴 ③ | 位置決め ・高速・高精度バックゲージ ・正確な位置検索、検出板&リニアエンコーダー |
▶ 特徴 ④ | AMNC/PC新機能 ・読み込み可能本数が大幅アップ ・多様な検索 ・詳細なレイアウト指定と保存が可能 |
▶ 特徴 ① | 7軸多関節ロボット 素材搬入・曲げマテハン・製品搬出を 1台で行う、7軸多関節ロボットを採用 |
---|---|
▶ 特徴 ② | 様々な形状に対応するアプリケーション 自動グリッパー交換装置(AGC) コンビネーションタイプ・バキュームタイプグリッパーは9種類格納可能 |
▶ 特徴 ③ | 角度センサー 角度センサー(Bi-S)の搭載により、1枚目から試し曲げなしで角度出しをサポートし、高精度な安定加工を実現。 |
HDS-8025NTベンディングマシン
AuDeBu-1300湿式バリ取り機
TP-80EXプレスマシン
LC-2012C1NT工程統合複合マシン
TSⅢs-NTテーブルスポット溶接機
HG1003ATC全自動金型交換装置搭載ベンディングマシン
メーカー名 | 種別 | 機種名 | 加工サイズ/能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
㈱アマダ | 工程統合複合マシン | LC-2012C1NT(2KW) LC-2012C1NT(200KN) |
2,000×1,270(レーザー) 2,500×1,270(パンチ) |
1 | |
〃 | 全自動金型交換装置搭載ベンディングマシン | HG1003ATC | 1000KN×3000mm | 1 | |
〃 | ベンディングマシン | HDS-8025NT | 800KN×2,600mm | 1 | |
〃 | ベンディングマシン | RG-35S | 35ton×1250mm | 1 | NCオートバックゲージ付 |
〃 | プレスブレーキ | SPH-30Ⅱ | 30ton×415mm | 1 | |
〃 | コーナーシャー | CS-220 | 25ton×220mm×220mm | 1 | |
〃 | NC自動プログラミング装置 | AMACOM-AP-100 | 1 | ||
〃 | 変種変量生産対応製造支援システム | vLOT Manager | 1式 | ||
〃 | 生産管理システム | WILLシリーズ | 1式 | ||
〃 | プレスマシン | TP110EX | 110ton | 1 | |
〃 | プレスマシン | TP80EX | 80ton | 1 | |
〃 | プレスマシン | TP45EX | 45ton | 1 | |
コマツ産機㈱ | プレスマシン | OBS35 | 35ton | 2 | |
㈱ファブエース | カシメ機 | FCP-50i | 55KN、ストローク長=200mm | 1 | |
相沢鉄工所 | シャーリング | N3-1504 | t3.2×1200mm | 1 | |
㈱アマダ | 湿式バリ取り機 | AuDeBu-1300 | W=1,300mm,H=20mm | 1 | |
㈱富士機工 | バリ取り機 | バリトールBTW-600 | W=600mm | 1 | |
村橋製作所 | メタルカッター | キャプテンソーVX-125 | 1 | ||
パナソニック | アルゴン熔接機 | TIG STAR WX-300 | 300A | 1 | |
〃 | アルゴン熔接機 | YC-200BL3 | 200A | 1 | |
〃 | 半自動熔接機 | PANA AUTO MINI 160 | 160A | 1 | |
〃 | 半自動熔接機 | YD-350GR3 | 350A | 1 | |
〃 | 半自動熔接機 | YD-160SL7 | 160A | 1 | |
㈱アマダ | テーブル式インバータースポット溶接機 | TSⅢs-NT | 40KVA 1,000×800 | 1 | |
大阪電機 | スポット熔接機 | SU-15 | 15KVA | 2 | |
ダイヘン | 定置式スポット熔接機 | SL-AI95-610形 | 95KVA | 1 | |
㈱アマダ | インバーター直流スポット熔接機 | ID40ST | 80KVA | 1 | |
㈱紀和鉄工所 | 直立ボール盤 | KUD-530FS | 1 | ||
オオクマ&ホーク | ラム型縦フライス | STM-2R | 300mm×600mm | 1 | |
ENSHU | ラム型縦フライス | 200mm×500mm | 1 | ||
KOHARA | セーパー | SK-610 | 400mm×600mm | 1 | |
ワシノ | 旋盤 | LE-19K | 直径300mm×500mm | 1 | |
ソデック | 細穴放電加工機 | K1C | 1 | ||
㈱アマダ | ワイヤー放電加工機 | AD-0i | 400mm×300mm×255mm | 1 |
EMZ-3510MⅡタレットパンチプレス
FLW-4000-ST2ファイバーレーザー溶接機
GUNMAN-1000Ⅱ NCスタッド溶接機
HDS-1303NTベンディングマシン
HG-8025ベンディングマシン
HP-618カシメ機
LC-2412F1NTレーザーマシン
LC-2512C1AJファイバーレーザー複合機
TSⅢs-NTテーブルスポット溶接機
HG1003ATC全自動金型交換装置搭載ベンディングマシン
TM-1400WGⅢロボット溶接機
メーカー名 | 設備名 | 機種名 | 加工サイズ/能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
㈱アマダ | 生産管理システム | ASIS 100PCL | 1式 | ||
〃 | 変種変量生産対応製造支援システム | vLOT Manager | 1式 | ||
〃 | ネットワークサーバシステム | ASIS 100PCL | 1式 | ||
〃 | NC自動プログラミング装置 | AP100 | 2 | ||
〃 | 3次元ソリッド板金CADシステム | SheetWorks for Unfold | 1 | ||
〃 | ブランク加工データ作成全自動CAM | Dr.ABE_Blank | 1 | ||
〃 | 曲げ加工データ作成全自動CAM | Dr.ABE_Bend | 1 | ||
〃 | ファイバーレーザ複合機 リアサイクルローダー棚付き |
LC-2515C1AJ (2KW) (200KN) |
2,500×1,525(レーザー) 3,050×1,525(パンチ) |
1 1 |
|
〃 | CNC タレットパンチプレス | EMK-3510MⅡ | 300KN×2,500×1,270 | 2 | |
〃 | 湿式バリ取り機 | AuDeBu-1000 | W=1,000mm,H=20mm | 1 | |
(株)富士機工 | バリ取り機 | バリトールBTW-600 | W=600mm | 1 | |
(株)アマダ | レーザマシン | LST-2412F1NT | 2,520×1,270×100 | 1 | |
〃 | ベンディングマシン | HG-8025 | 800KN×2,600mm | 1 | |
〃 | ベンディングマシン | HDS-1303NT | 1,300KN×3,110mm | 1 | |
〃 | ベンディングマシン | HDS-5020NT | 500KN×2090mm | 1 | |
〃 | ベンディングマシン | RG-35S | 35ton×1250mm | 2 | NCオートバックゲージ付 |
〃 | プレスブレーキ | SPH-30C | 35ton×415mm | 1 | NCオートバックゲージ付 |
〃 | NCスタッド溶接機 | GUNMAN-1000Ⅱ | X=1,100mm Y=1,000mm | 1 | |
〃 | テーブル式インバータースポット溶接機 | TSⅢs-NT | 80KVN 1,000×800 | 1 | |
〃 | テーブル式インバータースポット溶接機 | TSⅢs-NT | 40KVN 1,000×800 | 1 | |
〃 | カシメ機 | Haeger HP-618 | 53KN、ストローク長=200mm | 1 | |
〃 | 形鋼加工機 | IW-45Ⅱ | 45ton×100mm×2500mm | 1 | |
〃 | コーナーシャー | CSW-220 | 25ton×250mm×250mm | 1 | |
〃 | ファイバーレーザ溶接機 | FLW-4000-ST2 | 4KW | 1 | |
パナソニック | ロボット溶接機 | TM-1400WGⅢ TIG | 1 | ||
〃 | ロボット溶接機 | TM-1400WGⅢ CO2 | 1 | ||
〃 | アルゴン熔接機 | YC-300W×4 | 300A | 2 | |
〃 | アルゴン熔接機 | YC-300BP2 | 300A | 1 | |
〃 | アルゴン熔接機 | YC-300BP4 | 300A | 2 | |
〃 | アルゴン熔接機 | TIG STAR WX-300 | 300A | 1 | |
〃 | 半自動熔接機 | YD-350VR1 | 350A | 1 | |
〃 | 半自動熔接機 | YD-160SL6 | 180A | 2 | |
〃 | 半自動熔接機 | YD-160SL7 | 180A | 4 | |
〃 | ロッカーアーム式スポット熔接機 | YR-150SRF | 3 | ||
オリジン | コンデンサ型アルミ専用スポット熔接機 | 5FRS-0212 | 1 |